OEM/ODM tvornica En10025 Hea Heb Hem konstrukcijski čelik S235jr S275jr S275j0 S355jr S355j2 Vruće valjane H grede
Naša korporacija stavlja naglasak na administraciju, uvođenje talentiranog osoblja, plus izgradnju team buildinga, snažno pokušavajući poboljšati kvalitetu i svijest o odgovornosti članova tima.Naša organizacija uspješno je dobila IS9001 certifikat i europski CE certifikat OEM/ODM tvornice En10025 Hea Heb Hem Građevinski čelik S235jr S275jr S275j0 S355jr S355j2 Vruće valjane H grede, Naša tvrtka inzistira na inovacijama za promicanje održivog razvoja poduzeća i čini nas domaćim visokokvalitetni dobavljači.
Naša korporacija stavlja naglasak na administraciju, uvođenje talentiranog osoblja, plus izgradnju team buildinga, snažno pokušavajući poboljšati kvalitetu i svijest o odgovornosti članova tima.Naša je organizacija uspješno stekla certifikat IS9001 i europski CE certifikatKina S355j2 H grede i toplo valjane H grede, Naša tvrtka apsorbira nove ideje, strogu kontrolu kvalitete, cijeli niz usluga praćenja i pridržavati se izrade visokokvalitetnih rješenja.Naš cilj poslovanja je "pošten i pouzdan, povoljna cijena, klijent na prvom mjestu", tako da smo osvojili povjerenje većine kupaca!Ako ste zainteresirani za naše artikle i usluge, ne ustručavajte se kontaktirati nas!
Pojedinosti o proizvodu
Kemijski sastav
Tip | Artikal | H | B | t1 (mm) | t2 (mm) | Težina (kg/m) |
HEA | 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16.7 |
HEA | 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.9 |
HEA | 140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 |
HEA | 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4 |
HEA | 180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.5 |
HEA | 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 |
HEA | 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 50.5 |
HEA | 240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 60.3 |
HEA | 260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 |
HEA | 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 76.4 |
HEA | 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88.3 |
HEA | 320 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 97.6 |
HEA | 340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 105 |
HEA | 360 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 112 |
HEA | 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 125 |
HEA | 450 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 140 |
HEA | 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 155 |
HEA | 550 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 166 |
HEA | 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 178 |
Tip | Artikal | H | B | t1 (mm) | t2 (mm) | Težina (kg/m) |
HEB | 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 |
HEB | 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 |
HEB | 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 |
HEB | 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 |
HEB | 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 |
HEB | 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 |
HEB | 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 |
HEB | 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 |
HEB | 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 |
HEB | 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 |
HEB | 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 |
HEB | 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 |
HEB | 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 |
HEB | 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 |
HEB | 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 |
HEB | 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 |
HEB | 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 |
HEB | 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 |
HEB | 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 |
Skladišne predstave
Paket i otprema
čelična H greda / I greda za konstrukciju
1 ) Čelična H greda / I GREDA Utovar kontejnerom od 20 stopa: 26 tona (može utovariti maksimalno 5,8 M)
2) Čelična H greda / I BEAM Utovar kontejnerom od 40 stopa: 26 tona (može utovariti maksimalno 12M)
3) Čelična H greda / I BEAM više od 100 tona: može se pakirati brodom za rasuti teret
4) Čelična H greda / I BEAM Učitavanje prema vašem zahtjevu
Naša korporacija stavlja naglasak na administraciju, uvođenje talentiranog osoblja, plus izgradnju team buildinga, snažno pokušavajući poboljšati kvalitetu i svijest o odgovornosti članova tima.Naša organizacija uspješno je dobila IS9001 certifikat i europski CE certifikat OEM/ODM tvornice En10025 Hea Heb Hem Građevinski čelik S235jr S275jr S275j0 S355jr S355j2 Vruće valjane H grede, Naša tvrtka inzistira na inovacijama za promicanje održivog razvoja poduzeća i čini nas domaćim visokokvalitetni dobavljači.
OEM/ODM tvornicaKina S355j2 H grede i toplo valjane H grede, Naša tvrtka apsorbira nove ideje, strogu kontrolu kvalitete, cijeli niz usluga praćenja i pridržavati se izrade visokokvalitetnih rješenja.Naš cilj poslovanja je "pošten i pouzdan, povoljna cijena, klijent na prvom mjestu", tako da smo osvojili povjerenje većine kupaca!Ako ste zainteresirani za naše artikle i usluge, ne ustručavajte se kontaktirati nas!